Absolut Femení
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
Grau 0 – 3 Rois de Corella
3r i 4t
Plaça Mercat 0 – 3 Exèrcit Espanyol Jardinet
Semifinals
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
PLAÇA MERCAT | 1 | 3 | 2 | 1 |
GRAU | 3 | 1 | 3 | 2 |
ROIS DE CORELLA | 3 | 2 | 3 | 2 |
JARDINET | 1 | 3 | 1 | 1 |
FASE 3
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
COREA | 0 | 0 | 0 | |
GRAU | 3 | 3 | 2 | |
PARC ALQUERIA NOVA | 1 | 3 | 2 | 1 |
JARDINET | 3 | 1 | 3 | 2 |
Fase 2
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
CARRER MAJOR I PASSEIG | 2 | 2 | 0 | |
PARC ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
COREA | 3 | 2 | 3 | 2 |
VILANOVA | 2 | 3 | 2 | 1 |
PLAÇA PRADO | 2 | 2 | 0 | |
GRAU | 3 | 2 | 2 | |
JARDINET | 3 | 3 | 2 | |
CRIST REI | 2 | 1 | 0 |
GRUP A
Fins la partida 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | ||
PLAÇA DEL MERCAT | 20 | 16 | 4 | 50 | 33 | 32 | |
CARRER MAJOR I PASSEIG | 20 | 14 | 6 | 46 | 36 | 28 | |
COREA | 20 | 12 | 8 | 47 | 35 | 24 | |
PLAÇA PRADO | 20 | 11 | 9 | 46 | 43 | 22 | |
JARDINET | 20 | 11 | 9 | 46 | 37 | 22 | |
MARQUÉS DE CAMPO-PERÚ | 20 | 10 | 10 | 40 | 41 | 20 | |
BENIPEIXCAR | 20 | 9 | 11 | 41 | 45 | 18 | |
LLUÍS BELDA | 20 | 8 | 12 | 39 | 47 | 16 | |
MÀRTIRS | 20 | 7 | 13 | 33 | 48 | 14 | |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 20 | 6 | 14 | 38 | 47 | 12 | |
SERPIS | 20 | 6 | 14 | 37 | 51 | 12 |
GRUP B
Fins la partida 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | |
ROÍS DE CORELLA | 18 | 12 | 6 | 44 | 27 | 24 |
CRIST REI | 18 | 12 | 6 | 40 | 29 | 24 |
GRAU | 18 | 10 | 8 | 44 | 37 | 20 |
VILANOVA | 18 | 10 | 8 | 41 | 36 | 20 |
PARC ALQUERIA NOVA | 18 | 10 | 8 | 39 | 36 | 20 |
ESCOLA PIA | 18 | 9 | 9 | 33 | 37 | 18 |
BENIOPA | 18 | 9 | 9 | 37 | 38 | 18 |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 18 | 8 | 10 | 33 | 38 | 16 |
ALQUERIETA I MUSEU FALLER | 18 | 5 | 13 | 30 | 45 | 10 |
PLAÇA EL·LÍPTICA | 18 | 5 | 13 | 29 | 47 | 10 |