Absolut Femení
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
SERPIS – ESCOLA PIA
3r i 4t
COREA 1–3 M. CAMPO-PERU
Semifinals
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
COREA | 1 | 2 | 0 | |
SERPIS | 3 | 3 | 2 | |
ESCOLA PIA | 3 | 3 | 2 | |
M. CAMPO-PERU | 0 | 2 | 0 |
FASE 3
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
SERPIS | 3 | 1 | 3 | 2 |
ALQUERIA NOVA | 1 | 3 | 1 | 1 |
BENIPEIXCAR | 0 | 3 | 2 | 1 |
M. CAMPO-PERU | 3 | 2 | 3 | 2 |
Fase 2
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
ROIS DE CORELLA | 1 | 1 | 0 | |
M. CAMPO-PERU | 3 | 3 | 2 | |
BENIPEIXCAR | 2 | 3 | 3 | 2 |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 3 | 0 | 2 | 1 |
ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
CRIST REI | 0 | 2 | 0 | |
PLAÇA MERCAT | 2 | 0 | 0 | |
SERPIS | 3 | 3 | 2 |
GRUP A
Fins la partida 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | |
COREA | 18 | 14 | 4 | 49 | 26 | 28 |
ROIS DE CORELLA | 18 | 13 | 5 | 46 | 31 | 26 |
BENIPEIXCAR | 18 | 12 | 6 | 42 | 29 | 24 |
CRIST REI | 18 | 10 | 8 | 37 | 31 | 20 |
SERPIS | 18 | 9 | 9 | 39 | 34 | 18 |
JARDINET | 18 | 8 | 10 | 34 | 34 | 16 |
LLUIS BELDA | 18 | 8 | 10 | 35 | 43 | 16 |
PLAÇA PRADO | 18 | 8 | 10 | 30 | 40 | 16 |
PLAÇA EL·LIPTICA | 18 | 6 | 12 | 29 | 41 | 12 |
MARTIRS | 18 | 2 | 16 | 19 | 51 | 4 |
GRUP B
Fins la partida 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | |
ESCOLA PIA | 18 | 15 | 3 | 47 | 29 | 30 |
PLAÇA MERCAT | 18 | 11 | 7 | 41 | 32 | 22 |
ALQUERIA NOVA | 18 | 11 | 7 | 45 | 31 | 22 |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 18 | 9 | 9 | 36 | 33 | 18 |
M. CAMPO-PERU | 18 | 9 | 9 | 39 | 37 | 18 |
VILANOVA | 18 | 9 | 9 | 33 | 38 | 18 |
GRAU | 18 | 8 | 10 | 40 | 39 | 16 |
BENIOPA | 18 | 7 | 11 | 33 | 42 | 14 |
CARRER MAJOR | 18 | 6 | 12 | 31 | 45 | 12 |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 18 | 5 | 13 | 26 | 45 | 10 |