Absolut Femení
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
Roís de Corella – Plaça del Mercat
0 – 3
3r i 4t
Carrer Major i Passeig – Sant Josep Raval
0 – 3
Semifinals
SEMIFINALS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Roís de Corella | 3 | 3 | 2 | |||
Sant Josep Raval | 0 | 1 | 0 | |||
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Carrer Major i Passeig | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Plaça del Mercat | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
2a Eliminatòria
2ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Grau | 0 | 2 | 0 | |||
Plaça Mercat | 3 | 3 | 2 | |||
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Lluís Belda | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
Sant Josep-Raval | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1a Eliminatòria
1ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Beniopa | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Sant Josep-Raval | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Grau | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Màrtirs | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP C | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Lluís Belda | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Plaça Prado | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
GRUP D | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Plaça Mercat | 3 | 3 | 2 | |||
Barri Crist Rei | 1 | 1 | 0 | |||
GRUP A
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | ||||||
Fins la Partida: | 18 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Punts |
Rois de Corella | 18 | 13 | 5 | 45 | 31 | 26 |
Beniopa | 18 | 12 | 6 | 42 | 30 | 24 |
Grau | 18 | 11 | 7 | 43 | 29 | 22 |
Plaça Prado | 18 | 11 | 7 | 43 | 34 | 22 |
Barrida Crist Rei | 18 | 11 | 7 | 43 | 38 | 22 |
Parc Alqueria Nova | 18 | 10 | 8 | 40 | 34 | 20 |
Corea | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 16 |
Jardinet | 18 | 6 | 12 | 31 | 43 | 12 |
Plaça El·líptica | 18 | 5 | 13 | 28 | 47 | 10 |
Benipeixcar | 18 | 3 | 15 | 26 | 49 | 6 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC FEMENÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | ||||||
Fins la Partida: | 18 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Punts |
Carrer Major | 18 | 13 | 5 | 47 | 31 | 26 |
Plaça del Mercat | 18 | 12 | 6 | 46 | 33 | 24 |
Passeig Lluís Belda | 18 | 11 | 7 | 44 | 34 | 22 |
Màrtirs | 18 | 10 | 8 | 42 | 38 | 20 |
Sant Josep "Raval" | 18 | 10 | 8 | 38 | 36 | 20 |
Serpis | 18 | 10 | 8 | 37 | 36 | 20 |
Vilanova | 18 | 8 | 10 | 36 | 37 | 16 |
Escola Pia | 18 | 8 | 10 | 35 | 39 | 16 |
M. de Campo-Perú | 18 | 4 | 14 | 28 | 46 | 8 |
Mosquit | 18 | 4 | 14 | 23 | 46 | 8 |