Absolut Masculí
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
Sagrada Familia Corea 0 – 3 Parc Alqueria Nova
3r i 4t
Sant Nicolau Mosquit 3 – 1 Benirredrà
Semifinals
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
COREA | 3 | 3 | 2 | |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 2 | 1 | 0 | |
PARC ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
BENIRREDRÀ | 2 | 1 | 0 |
FASE 3
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
BENIRREDRÀ | 3 | 1 | 3 | 2 |
MÀRTIRS | 0 | 3 | 2 | 1 |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 3 | 3 | 2 | |
ALQUERIETA I MUSEU FALLER | 2 | 1 | 0 |
Fase 2
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 3 | 3 | 2 | |
GRAU | 0 | 0 | 0 | |
BENIRREDRÀ | 3 | 3 | 2 | |
ROÍS DE CORELLA | 0 | 2 | 0 | |
LLUÍS BELDA | 1 | 3 | 2 | 1 |
ALQUERIETA I MUSEU FALLER | 3 | 0 | 3 | 2 |
MÀRTIRS | 3 | 0 | 3 | 2 |
CRIST REI | 2 | 3 | 2 | 1 |
GRUP A
Fins la partida 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | ||
COREA | 22 | 16 | 6 | 53 | 29 | 32 | |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 22 | 16 | 6 | 57 | 34 | 32 | |
BENIRREDRÀ | 22 | 14 | 8 | 54 | 41 | 28 | |
LLUÍS BELDA | 22 | 13 | 9 | 49 | 41 | 26 | |
MÀRTIRS | 22 | 13 | 9 | 50 | 43 | 26 | |
JARDINET | 22 | 13 | 9 | 47 | 44 | 26 | |
PLAÇA PRADO | 22 | 12 | 10 | 48 | 46 | 24 | |
SERPIS | 22 | 8 | 14 | 33 | 54 | 16 | |
PLAÇA DEL MERCAT | 22 | 7 | 15 | 39 | 51 | 14 | |
BENIPEIXCAR | 22 | 7 | 15 | 40 | 53 | 14 | |
CARRER MAJOR I PASSEIG | 22 | 7 | 15 | 36 | 53 | 14 | |
MARQUÉS DE CAMPO-PERÚ | 22 | 6 | 16 | 41 | 58 | 12 |
GRUP B
Fins la partida 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | ||
PARC ALQUERIA NOVA | 20 | 15 | 5 | 51 | 32 | 30 | |
CRIST REI | 20 | 14 | 6 | 48 | 33 | 28 | |
ALQUERIETA I MUSEU FALLER | 20 | 13 | 7 | 53 | 37 | 26 | |
ROÍS DE CORELLA | 20 | 12 | 8 | 43 | 39 | 24 | |
GRAU | 20 | 12 | 8 | 40 | 42 | 24 | |
PLAÇA EL·LÍPTICA | 20 | 11 | 9 | 48 | 38 | 22 | |
VILANOVA | 20 | 10 | 10 | 42 | 38 | 20 | |
ESCOLA PIA | 20 | 9 | 11 | 40 | 46 | 18 | |
BENIOPA | 20 | 6 | 14 | 35 | 46 | 12 | |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 20 | 5 | 15 | 28 | 52 | 10 | |
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA | 20 | 3 | 17 | 29 | 54 | 6 |