Absolut Masculí
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
<!–
FINAL
3r i 4t
Semifinals
Here you can create the content that will be used within the module.
2a Eliminatòria
2ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Roís de Corella | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Alqueria Nova | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Plaça Prado | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Crist Rei | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
1a Eliminatòria
1ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Alqueria Nova | 3 | 3 | 2 | |||
Benirredrà | 2 | 2 | 0 | |||
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Roís de Corella | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
Marqués de Campo | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP C | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Lluís Belda | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Barri Crist Rei | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
GRUP D | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Màrtirs | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Plaça Prado | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
GRUP A
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | ||||||
Fins la Partida: | 22 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Punts |
Corea | 22 | 16 | 6 | 54 | 33 | 32 |
Parc Alqueria Nova | 22 | 15 | 7 | 53 | 34 | 30 |
Rois de Corella | 22 | 14 | 8 | 54 | 40 | 28 |
Barriada Crist Rei | 22 | 14 | 8 | 49 | 36 | 28 |
Plaça Prado | 22 | 13 | 9 | 50 | 40 | 26 |
Jardinet | 22 | 11 | 11 | 47 | 47 | 22 |
Benipeixcar | 22 | 10 | 12 | 46 | 45 | 20 |
Grau | 22 | 10 | 12 | 44 | 49 | 20 |
Plaça El·líptica | 22 | 9 | 13 | 40 | 50 | 18 |
Alquerieta i Museu | 22 | 9 | 13 | 43 | 48 | 18 |
Beniopa | 22 | 6 | 16 | 29 | 57 | 12 |
República Argentina | 22 | 5 | 17 | 29 | 59 | 10 |
GRUP B
CAMPIONAT TRUC ABSOLUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | ||||||
Fins la Partida: | 22 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Punts |
Mosquit | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 28 |
Màrtirs | 20 | 14 | 6 | 48 | 30 | 28 |
Passeig Lluis Belda | 20 | 12 | 8 | 44 | 41 | 24 |
M. de Campo-Perú | 20 | 11 | 9 | 43 | 37 | 22 |
Benirredrà | 20 | 11 | 9 | 42 | 39 | 22 |
Escola Pia | 20 | 11 | 9 | 42 | 41 | 22 |
Vilanova | 20 | 10 | 10 | 46 | 41 | 20 |
Plaça del Mercat | 20 | 10 | 10 | 41 | 39 | 20 |
Serpis | 20 | 10 | 10 | 41 | 40 | 20 |
Carrer Major | 20 | 5 | 15 | 27 | 51 | 10 |
Sant Josep "Raval" | 20 | 2 | 18 | 24 | 57 | 4 |