Bac
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
ALQUERIA NOVA 3–1 GRAU
3r i 4t
BENIPEIXCAR 3–1 AV. REP. ARGENTINA
Semifinals
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
BENIPEIXCAR | 0 | 2 | 0 | |
ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
AV. REP. ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | |
GRAU | 3 | 3 | 2 |
FASE 3
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
PLAÇA MERCAT | 1 | 2 | 0 | |
GRAU | 3 | 3 | 2 | |
JARDINET | 2 | 2 | 0 |
Fase 2
Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | TOTAL GUANYADES | |
---|---|---|---|---|
JARDINET | 0 | 3 | 3 | 2 |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 3 | 2 | 2 | 1 |
ALQUERIETA I MUSEU | 1 | 1 | 0 | |
PLAÇA MERCAT | 3 | 3 | 2 | |
ALQUERIA NOVA | 3 | 3 | 2 | |
PLAÇA PRADO | 0 | 2 | 0 | |
GRAU | 3 | 3 | 2 | |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 1 | 1 | 0 |
GRUP A
Fins la partida 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | |
BENIPEIXCAR | 22 | 15 | 7 | 53 | 32 | 30 |
JARDINET | 22 | 15 | 7 | 50 | 40 | 30 |
ALQUERIETA I MUSEU | 22 | 13 | 9 | 49 | 44 | 26 |
PLAÇA PRADO | 22 | 13 | 9 | 49 | 41 | 26 |
SANT NICOLAU "MOSQUIT" | 22 | 12 | 10 | 48 | 43 | 24 |
LLUIS BELDA | 22 | 12 | 10 | 44 | 40 | 24 |
SERPIS | 22 | 12 | 10 | 44 | 44 | 24 |
PLAÇA EL·LIPTICA | 22 | 10 | 12 | 44 | 50 | 20 |
COREA | 22 | 9 | 13 | 41 | 50 | 18 |
MARTIRS | 22 | 8 | 14 | 43 | 49 | 16 |
ROIS DE CORELLA | 22 | 7 | 15 | 40 | 51 | 14 |
CRIST REI | 22 | 6 | 16 | 34 | 54 | 12 |
GRUP B
Fins la partida 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugades | Guanyades | Perdudes | A favor | En contra | Punts | |
AV. REP. ARGENTINA | 18 | 12 | 6 | 40 | 30 | 24 |
GRAU | 18 | 11 | 7 | 44 | 29 | 22 |
ALQUERIA NOVA | 18 | 11 | 7 | 39 | 34 | 22 |
PLAÇA MERCAT | 18 | 10 | 8 | 38 | 39 | 20 |
PLAÇA SANT JOSEP-RAVAL | 18 | 10 | 8 | 39 | 34 | 20 |
BENIOPA | 18 | 9 | 9 | 40 | 37 | 18 |
VILANOVA | 18 | 9 | 9 | 39 | 32 | 18 |
ESCOLA PIA | 18 | 7 | 11 | 29 | 39 | 14 |
M. CAMPO-PERU | 18 | 6 | 12 | 31 | 42 | 12 |
CARRER MAJOR | 18 | 5 | 13 | 23 | 46 | 10 |