Bac
Resultats i Classificació del Campionat de Jocs
FINAL
Grau – Alquerieta i Museu Faller
3 – 0
3r i 4t
Sant Josep Raval – Plaça El·líptica
0 – 3
Semifinals
SEMIFINALS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Grau | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Plaça El·líptica | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Sant Josep Raval | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Alquerieta i Museu Faller | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2a Eliminatòria
2ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Roís de Corella | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Alquerieta i Museu Faller | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Beniopa | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Plaça El·líptica | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
1a Eliminatòria
1ª ELIMINATÒRIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP A | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Plaça El·líptica | 3 | 3 | 2 | |||
Carrer Major | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP B | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Beniopa | 3 | 3 | 2 | |||
Lluís Belda | 0 | 1 | 0 | |||
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP C | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Vilanova | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Alquerieta i Museu | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
GRUP D | ||||||
FALLA | 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | 3ª PARTIDA | TOTAL PARTIDES | ||
Plaça Mercat | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Roís de Corella | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
GRUP A
CAMPIONAT BAC FEMENÍ 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | ||||||
Fins la partida: | 22 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En Contra | Punts |
Grau | 22 | 17 | 5 | 59 | 31 | 34 |
Plaça El·líptica | 22 | 15 | 7 | 56 | 41 | 30 |
Beniopa | 22 | 14 | 8 | 49 | 39 | 28 |
Alquerieta i Museu | 22 | 13 | 9 | 50 | 42 | 26 |
Rois de Corella | 22 | 11 | 11 | 48 | 47 | 22 |
República Argentina | 22 | 10 | 12 | 44 | 50 | 20 |
Parc Alqueria Nova | 22 | 10 | 12 | 40 | 50 | 20 |
Corea | 22 | 9 | 13 | 42 | 48 | 18 |
Plaça Prado | 22 | 9 | 13 | 43 | 51 | 18 |
Jardinet | 22 | 9 | 13 | 37 | 53 | 18 |
Barriada Crist Rei | 22 | 8 | 14 | 42 | 47 | 16 |
Benipeixcar | 22 | 7 | 15 | 43 | 54 | 14 |
GRUP B
CAMPIONAT BAC FEMENÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP B | ||||||
Fins la Partida: | 22 | |||||
FALLA | Jugades | Guanyades | Perdudes | A Favor | En contra | Punts |
Sant Josep "Raval" | 20 | 13 | 7 | 43 | 32 | 26 |
Plaça del Mercat | 20 | 13 | 7 | 46 | 33 | 26 |
Vilanova | 20 | 12 | 8 | 48 | 39 | 24 |
Passeig Lluis Belda | 20 | 11 | 9 | 40 | 39 | 22 |
Carrer Major | 20 | 10 | 10 | 48 | 40 | 20 |
Mosquit | 20 | 10 | 10 | 41 | 44 | 20 |
Benirredrà | 20 | 10 | 10 | 37 | 43 | 20 |
Màrtirs | 20 | 9 | 11 | 39 | 45 | 18 |
Serpis | 20 | 9 | 11 | 37 | 46 | 18 |
M. de Campo-Perú | 20 | 7 | 13 | 40 | 46 | 14 |
Escola Pia | 20 | 6 | 14 | 37 | 49 | 12 |